| 1971 | ||||||
| Donnerstag | 21.01.1971 | L | Stein | Feesttent Steinder Böck | Konzert | |
| Samstag | 30.01.1971 | D | Hamburg | Atlantic Hotel | 9. "Ball der Werbung" | |
| Sonntag | 31.01.1971 | |||||
| Montag | 01.02.1971 | |||||
| Dienstag | 02.02.1971 | |||||
| Mittwoch | 03.02.1971 | |||||
| Donnerstag | 04.02.1971 | D | Wiesbaden | Rhein-Main-Halle | 20:15 | 12. "ZDF-Starparade" |
| Samstag | 13.02.1971 | D | Köln-Gürzenich | "Ball der Jahrhunderte" - Lyskircher Junge e.V. | ||
| Sonntag | 14.02.1971 | NL | Amsterdam | Concertgebouw | Konzert | |
| Montag | 15.02.1971 | B | Antwerpen | Koningin Elisabethzaal | Konzert | |
| Dienstag | 16.02.1971 | NL | Den Haag | Concertgebouw | Konzert | |
| Mittwoch | 17.02.1971 | frei / day off | ||||
| Donnerstag | 18.02.1971 | NL | Eindhoven | Philips Ontspannings Centrum | Konzert | |
| Freitag | 19.02.1971 | NL | Groningen | Martinihal | Konzert | |
| Samstag | 20.02.1971 | NL | Rotterdam | Doelen | Konzert | |
| Sonntag | 21.02.1971 | |||||
| Montag | 22.02.1971 | |||||
| Dienstag | 23.02.1971 | D | Mainz | Rheingoldhalle | Fasnachtsball der Prinzengarde | |
| Dienstag | 20.04.1971 | D | Oberkochen | Carl-Zeiss-Saal im Werk Oberkochen | Gala-Konzert für Carl Zeiss | |
| Mittwoch | 21.04.1971 | D | Mainz | Rheingoldhalle | Proben | |
| Donnerstag | 22.04.1971 | D | Mainz | Rheingoldhalle | 20:15 | 13. "ZDF-Starparade" |
| D | Westerland | Muschel | Konzert - Fototermin für "Beachparty 2" (Fotos auch auf "Viva" - 2-LP-Album aus Spanien) | |||
| Montag | 03.05.1971 | D | Rottach-Egern | Verleihung 2 Goldene Schallplatten | ||
| Mai | Guadeloupe | Urlaub | ||||
| Juni | D | Hamburg | Studio Tonndorf | Aufnahmen mit Frida Boccara | ||
| Mittwoch | 30.06.1971 | D | Wiesbaden | ZDF-Drehscheibe | ||
| Mittwoch | 07.07.1971 | D | Hamburg | Boberg-Krankenhaus | Hansi besucht Patienten | |
| Donnerstag | 26.08.1971 | D | Berlin | ZDF-Produktion: "TV-Wonderland" (Internationale Funkausstellung - IFA) | ||
| Donnerstag | 30.09.1971 | 20:15 | 14. "ZDF-Starparade" | |||
| 1. Englandtournee mit Band und Chor | ||||||
| Donnerstag | 14.10.1971 | GB | ||||
| Freitag | 15.10.1971 | GB | ||||
| Samstag | 16.10.1971 | GB | ||||
| Sonntag | 17.10.1971 | GB | ||||
| Montag | 18.10.1971 | GB | ||||
| Dienstag | 19.10.1971 | GB | ||||
| Mittwoch | 20.10.1971 | GB | ||||
| Donnerstag | 21.10.1971 | GB | ||||
| Freitag | 22.10.1971 | GB | Verleihung 1 Goldene für 1 Million verkaufte LP | |||
| Samstag | 23.10.1971 | GB | ||||
| Sonntag | 24.10.1971 | GB | ||||
| Montag | 25.10.1971 | GB | ||||
| Dienstag | 26.10.1971 | Fahrt nach Belgien | ||||
| Mittwoch | 27.10.1971 | B | Deurne | Arena | Konzert | |
| Donnerstag | 28.10.1971 | B | Brugge | Boudewijnpark | Konzert | |
| Freitag | 29.10.1971 | B | Kortrijk | Hallen | Konzert | |
| Samstag | 30.10.1971 | B | Gent | Sportpaleis | Konzert | |
| Sonntag | 31.10.1971 | B | Westelo | Hof van Westelo | Konzert | |
| Freitag | 12.11.1971 | D | Stuttgart | Promotion-Veranstaltung: "Polka Party" - Verleihung 2 Goldene Schallplatten | ||
| Donnerstag | 18.11.1971 | 20:15 | 15. "ZDF-Starparade" | |||
| 1972 | ||||||
| Donnerstag | 13.01.1972 | D | Braunschweig | Stadthalle | 20:15 | 16. "ZDF-Starparade" |
| Freitag | 14.01.1972 | |||||
| Samstag | 15.01.1972 | D | Mainz | Rheingoldhalle | "Ball der Nationen" | |
| Freitag | 21.01.1972 | D | Hamburg | Ernst-Merck-Halle | "Voodoo Party" - Bückeburger Jäger - Abi Hübner | |
| Samstag | 22.01.1972 | D | Hamburg | Ernst-Merck-Halle | "Voodoo Party" - Bückeburger Jäger - Abi Hübner | |
| Samstag | 05.02.1972 | D | Mainz | Kurfürstliches Schloß | Fasnachtsball des MCC: "Ball am Hofe des Kurfürsten" | |
| Samstag | 12.02.1972 | D | Hamburg | Musikhalle | 20:00 | Konzert |
| Sonntag | 13.02.1972 | |||||
| Montag | 14.02.1972 | |||||
| Dienstag | 15.02.1972 | |||||
| Mittwoch | 16.02.1972 | D | Braunschweig | Stadthalle | 20:30 | Konzert |
| Donnerstag | 17.02.1972 | |||||
| Freitag | 18.02.1972 | |||||
| Samstag | 19.02.1972 | |||||
| Sonntag | 20.02.1972 | |||||
| Montag | 21.02.1972 | |||||
| Dienstag | 22.02.1972 | |||||
| Mittwoch | 23.02.1972 | |||||
| Donnerstag | 24.02.1972 | |||||
| Freitag | 25.02.1972 | |||||
| Samstag | 26.02.1972 | |||||
| Sonntag | 27.02.1972 | D | Köln | Sporthalle | 20:00 | Konzert |
| Montag | 28.02.1972 | |||||
| Dienstag | 29.02.1972 | |||||
| Mittwoch | 01.03.1972 | |||||
| Donnerstag | 02.03.1972 | D | München | Deutsches Museum | Konzert | |
| Donnerstag | 27.04.1972 | D | Bochum | Ruhrlandhalle | 21:00 | 17. "ZDF-Starparade" |
| Mittwoch | 09.05.1972 | SU | Tiflis | Konzert | ||
| Donnerstag | 10.05.1972 | SU | Tiflis | Konzert | ||
| Freitag | 11.05.1972 | SU | Tiflis | Konzert | ||
| Samstag | 12.05.1972 | SU | Tiflis | Konzert | ||
| Sonntag | 13.05.1972 | SU | Tiflis | Konzert | ||
| Montag | 14.05.1972 | SU | Kiew | Konzert | ||
| Dienstag | 15.05.1972 | SU | Kiew | Konzert | ||
| Mittwoch | 16.05.1972 | SU | Kiew | Konzert | ||
| Donnerstag | 17.05.1972 | SU | Kiew | Konzert | ||
| Freitag | 18.05.1972 | SU | Kiew | Konzert | ||
| Samstag | 19.05.1972 | SU | Leningrad | Konzert | ||
| Sonntag | 20.05.1972 | SU | Leningrad | Konzert | ||
| Montag | 21.05.1972 | SU | Leningrad | Konzert | ||
| Dienstag | 22.05.1972 | SU | Leningrad | Konzert | ||
| Mittwoch | 23.05.1972 | SU | Leningrad | Konzert | ||
| Donnerstag | 24.05.1972 | SU | Moskau | Rossija-Hotel-Halle | Konzert | |
| Freitag | 25.05.1972 | SU | Moskau | Rossija-Hotel-Halle | Konzert | |
| Samstag | 26.05.1972 | SU | Moskau | Rossija-Hotel-Halle | Konzert | |
| Sonntag | 27.05.1972 | SU | Moskau | Rossija-Hotel-Halle | Konzert | |
| Montag | 28.05.1972 | SU | Moskau | Sportpalast | Konzert | |
| Dienstag | 29.05.1972 | SU | Moskau | Sportpalast | Konzert | |
| Mittwoch | 30.05.1972 | Flug nach Finnland | ||||
| Donnerstag | 01.06.1972 | FIN | Helsinki | Finlandia-Halle | Konzert | |
| Freitag | 02.06.1972 | DK | Köbenhavn | Falconer Salen | Konzert | |
| Samstag | 03.06.1972 | DK | Köbenhavn | Falconer Salen | Konzert | |
| Donnerstag | 13.07.1972 | 18. "ZDF-Starparade" - Hansi im Heidberg-Krankenhaus; Bandleader Kai Warner (Werner Last) | ||||
| Montag | 28.08.1972 | D | Kiel | Ostseehalle | Konzert auf dem Ball zum Empfang der Olympia-Segler | |
| Dienstag | 29.08.1972 | Flug nach Südafrika | ||||
| Mittwoch | 30.08.1972 | RSA | Johannesburg | Colosseum | Konzert | |
| Donnerstag | 31.08.1972 | RSA | Johannesburg | Colosseum | Konzert | |
| Freitag | 01.09.1972 | RSA | Johannesburg | Colosseum | Konzert | |
| Samstag | 02.09.1972 | RSA | Johannesburg | Colosseum | Konzert | |
| Sonntag | 03.09.1972 | RSA | Johannesburg | Colosseum | Konzert | |
| Montag | 04.09.1972 | RSA | Johannesburg | Colosseum | Konzert | |
| Dienstag | 05.09.1972 | RSA | Johannesburg | Colosseum | Konzert | |
| Mittwoch | 06.09.1972 | RSA | Johannesburg | Colosseum | Konzert | |
| Donnerstag | 07.09.1972 | RSA | Johannesburg | Colosseum | Konzert | |
| Freitag | 08.09.1972 | RSA | Johannesburg | Colosseum | Konzert | |
| Samstag | 09.09.1972 | RSA | Johannesburg | Colosseum | Konzert | |
| Sonntag | 10.09.1972 | |||||
| Montag | 11.09.1972 | RSA | Pretoria | Konzert | ||
| Dienstag | 12.09.1972 | |||||
| Mittwoch | 13.09.1972 | |||||
| Donnerstag | 14.09.1972 | 1. Australien-Tournee | ||||
| Freitag | 15.09.1972 | |||||
| Samstag | 16.09.1972 | AUS | Adelaide | Konzert | ||
| Sonntag | 17.09.1972 | AUS | Melbourne | Konzert | ||
| Montag | 18.09.1972 | |||||
| Dienstag | 19.09.1972 | AUS | Melbourne | Konzert | ||
| Mittwoch | 20.09.1972 | AUS | Melbourne | Konzert | ||
| Donnerstag | 21.09.1972 | AUS | Sydney | Konzert | ||
| Freitag | 22.09.1972 | |||||
| Samstag | 23.09.1972 | AUS | Sydney | Konzert | ||
| Sonntag | 24.09.1972 | |||||
| Montag | 25.09.1972 | AUS | Brisbane | Konzert | ||
| Dienstag | 26.09.1972 | 1 . Neuseeland-Tournee | ||||
| Mittwoch | 27.09.1972 | NZ | Auckland | 18:00 | 1. Konzert | |
| Mittwoch | 27.09.1972 | NZ | Auckland | 20:45 | 2. Konzert | |
| Donnerstag | 28.09.1972 | NZ | Auckland | 18:00 | 1. Konzert | |
| Donnerstag | 28.09.1972 | NZ | Auckland | 20:45 | 2. Konzert | |
| Freitag | 29.09.1972 | |||||
| Samstag | 30.09.1972 | HK | Hongkong | Konzert | ||
| Sonntag | 01.10.1972 | HK | Hongkong | Konzert | ||
| In der Tourbroschüre stehen 3 Konzerte in Japan | ||||||
|
In Interviews vor der Tour: "... geplante Konzerte in Singapore und Japan..." |
||||||
| "James Last Story" (Glöss-Verlag 1975) Seite | ||||||
| Detlef Surmann: "Wir waren nie für nur 3 Konzerte in Japan" | ||||||
| Hamburger Abendblatt vom 30.08.72: "...Endstation Hongkong…" | ||||||
| Donnerstag | 26.10.1972 | D | Offenburg | Oberrheinhalle | 19. "ZDF-Starparade" | |
| 1973 | ||||||
| Donnerstag | 18.01.1973 | A | Wien | Musikvereinsgebäude | "Ball der Wiener Philharmoniker" | |
| Donnerstag | 08.02.1973 | 20:15 | 20. "ZDF-Starparade" | |||
| Freitag | 09.02.1973 | D | Hamburg | Ernst-Merck-Halle | 21:00 | "James Last Party" - Old Merrytale Jazzband - Leinemann |
| Samstag | 10.02.1973 | D | Hamburg | Ernst-Merck-Halle | 21:00 | "James Last Party" - Old Merrytale Jazzband - Leinemann |
| Mittwoch | 14.02.1973 | Fahrt nach England | ||||
| Donnerstag | 15.02.1973 | GB | Croydon | Fairfield Hall | Konzert | |
| Freitag | 16.02.1973 | GB | Manchester | Belle Vue | Konzert | |
| Samstag | 17.02.1973 | GB | Southport | Floral Hall | Konzert | |
| Sonntag | 18.02.1973 | GB | Newcastle | City Hall | Konzert | |
| Montag | 19.02.1973 | frei / day off | ||||
| Dienstag | 20.02.1973 | GB | Bristol | Colston Hall | Konzert | |
| Mittwoch | 21.02.1973 | GB | London | Royal Albert Hall | 1. Konzert | |
| Donnerstag | 22.02.1973 | GB | London | Royal Albert Hall | 2. Konzert | |
| Freitag | 23.02.1973 | GB | London | Royal Albert Hall | 3. Konzert | |
| Samstag | 24.02.1973 | GB | Leicester | De Montfort Hall | Konzert | |
| Sonntag | 25.02.1973 | GB | Southport | Floral Hall | Konzert | |
| Montag | 26.02.1973 | GB | Glasgow | City Hall | Konzert | |
| Dienstag | 27.02.1973 | frei / day off | ||||
| Mittwoch | 28.02.1973 | GB | Bournemouth | Winter Gardens | Konzert | |
| Donnerstag | 01.03.1973 | GB | Chatham | Central Hall | Konzert | |
| Freitag | 02.03.1973 | GB | Eastbourne | Congress Theatre | Konzert | |
| Samstag | 10.03.1973 | D | Hamburg | CCH Saal 1 | TV-Produktion "Glücksspirale" | |
| Donnerstag | 22.03.1973 | D | Wiesbaden | Rhein-Main-Halle | 20:15 | 21. "ZDF-Starparade" |
| Frühjahr | S | Göteborg | Skandinavium | Konzert | ||
| Samstag | 12.05.1973 | D | Schliersee | Verleihung 11 Goldene Schallplatten - Fototermin für "Beachparty 4" | ||
| Donnerstag | 17.05.1973 | D | Offenburg | Oberrheinhalle | 20:15 | 22. "ZDF-Starparade" |
| Freitag | 18.05.1973 | Flug nach Kanada | ||||
| Samstag | 19.05.1973 | CAN | Halifax | Forum | Konzert | |
| Sonntag | 20.05.1973 | CAN | Moncton | Coliseum | Konzert | |
| Montag | 21.05.1973 | CAN | Quebec City | Coliseum | Konzert | |
| Dienstag | 22.05.1973 | |||||
| Mittwoch | 23.05.1973 | CAN | Ottawa | Civics Center | Konzert | |
| Donnerstag | 24.05.1973 | CAN | Kitchener | Memorial Auditorium | Konzert | |
| Freitag | 25.05.1973 | CAN | Sault Ste. Marie | Memorial Gardens | Konzert | |
| Samstag | 26.05.1973 | |||||
| Sonntag | 27.05.1973 | |||||
| Montag | 28.05.1973 | CAN | Thunder Bay | F.W.Gardens | Konzert | |
| Dienstag | 29.05.1973 | |||||
| Mittwoch | 30.05.1973 | CAN | Brandon | Keystone Center | Konzert | |
| Donnerstag | 31.05.1973 | CAN | Regina | Arts Center | Konzert | |
| Freitag | 01.06.1973 | CAN | Saskatoon | Centennial Auditorium | Konzert | |
| Samstag | 02.06.1973 | CAN | Edmonton | Jubilee Auditorium | Konzert | |
| Sonntag | 03.06.1973 | CAN | Calgary | Jubilee Auditorium | Konzert | |
| Montag | 04.06.1973 | |||||
| Dienstag | 05.06.1973 | |||||
| Mittwoch | 06.06.1973 | |||||
| Donnerstag | 07.06.1973 | |||||
| Freitag | 08.06.1973 | CAN | Victoria | Memorial Arena | Konzert | |
| Samstag | 09.06.1973 | CAN | Vancouver | Pacific Coliseum | Konzert | |
| Sonntag | 10.06.1973 | CAN | Winnipeg | Arena | Konzert | |
| Montag | 11.06.1973 | CAN | Montreal | Forum | Konzert | |
| Dienstag | 12.06.1973 | |||||
| Mittwoch | 13.06.1973 | |||||
| Donnerstag | 14.06.1973 | |||||
| Freitag | 15.06.1973 | |||||
| Samstag | 16.06.1973 | D | Bonn | ? | Konzert auf dem Diplomatenball | |
| Freitag | 24.08.1973 | CAN | Toronto | Canadian National Exhibition | Open Air Concert | |
| Samstag | 25.08.1973 | CAN | Toronto | Canadian National Exhibition | Open Air Concert | |
| Donnerstag | 30.08.1973 | D | Hamburg | Börseninnenhof (hinter dem Rathaus) | 19:00 | Open Air Concert (Foto auf der Rückseite der LP "Weihnachten & James Last) |
| D | Fintel | Freizeitzentrum | Einweihung | |||
| Donnerstag | 20.09.1973 | 23. "ZDF-Starparade" | ||||
| D | Berlin | Deutschlandhalle | Konzert zur Wiedereröffnung nach Sanierung | |||
| Dienstag | 30.10.1973 | D | Hamburg | Studio M1 | ||
| Dienstag | 30.10.1973 | D | Hamburg | Stein-Hardenberg-Straße / Am Pulverhof | 23:30 | Verkehrsunfall - Iso Rivolta ist Schrott |
| Sonntag | 02.12.1973 | D | Fintel | Freizeitzentrum | Verleihung 2 x Gold für "Christmas Dancing" - 100. Goldene Schallplatte | |
| Donnerstag | 20.12.1973 | 24. "ZDF-Starparade" | ||||
| An dieser Auflistung haben bisher mitgewirkt: | ||
| Robert Badermann | Haus der Stadtgeschichte, Kamen | |
| Jürgen Figur | Freddy-Quinn-Infoclub | |
| Peter Gertsch | ||
| Piet Hemminga | ||
| Rainer Holbe | ||
| Sybille und Frank-Michael Kammann | ||
| Dr. Silvia Kargl | Historisches Archiv der Wiener Philharmoniker | |
| Marc Le Maire | James Last Vriendenkring Benelux | |
| Jens Offermann | Zeitungsarchiv Hamburg | |
| Marieluise Reinartz | ||
| Detlef Surmann | ||
| Dr. Wolfgang Wimmer | Carl-Zeiss-Archiv, Jena | |
| Frank Rohr | ||
nach oben